- Produktdetails
- Informationen
- Sicherheit
- Kundenmeinungen
Unbegrenzte Bilder, Cloudspeicher, Bedienung per App, GPS Sender – was will man mehr? Die Wildkamera DTC 1200 mit 4G Sendemodul bietet dank der MINOX Multi-SIM-Karte und der innovativen MINOX App hervorragende Überwachungsergebnisse mit unbegrenzter Bildanzahl zu einem festen monatlichen Preis von lediglich € 5,99*. Immer das optimale Mobilfunknetz in jedem Revier dank Inland-Roaming. Dank des innovativen Bedienkonzepts mit mitgelieferter SIM-Karte und benutzerfreundlicher Smartphone-App gehört die umständliche Installation von Wildkameras mit Sendefunktion endgültig der Vergangenheit an. Alle Bilder werden bequem in der MINOX Cloud gespeichert. Die Kamerafunktionen werden einfach per App aus der Ferne eingestellt. Auf der mitgelieferten microSD Karte können 16 GB Daten gespeichert werden. Die DTC 1200 liefert Bilder in einer Auflösung von bis zu 12 MP. 60 LEDs sichern dir Reichweite von bis zu 20 m. Auch schlau: Mit der GPS-Funktion ist jederzeit eine Ortung der Kamera möglich.
Features
- Echter 4G Sendestandard
- Innovatives Bedienkonzept mit mitgelieferter SIM-Karte
- Benutzerfreundliche App zum Empfang der gesendeten Fotos
- Immer im optimalen Mobilfunknetz in jedem Revier dank Inland-Roaming
- Unbegrenzter Bildanzahl zu einem festen monatlichen Preis
- Datenspeicherung in Deutschland
- 60 LEDs mit 940 nm für eine Reichweite bis 20 m
- Auslösezeit 0,6 Sek.
- Bildauflösung bis max. 20 MP
- GPS-Funktion zur exakten Kameraortung
- Batteriemagazin für mühelosen Batteriewechsel
siehe auch www.minox.com
Größentabelle | |
---|---|
Artikelnummer | MIN-80406283 |
Gewicht | 1.0000 |
Hersteller | MINOX |
Hersteller-Artikel-Nr | 80406283 |
Sex/Geschlecht | Nein |
Farbe | Nein |
Rating filter | Nein |
Ihre Sicherheiten und Vorteile bei SH24
![]() |
SSL-Verschlüsselung:
|
![]() |
Trusted Shops Kundenbewertungen Im Bewertungsprofil werden Sterne für Zuverlässigkeit, Website, Lieferung, Ware und Kundenservice angezeigt. Wie oft ein Einzelkriterium in den letzten 12 Monaten bewertet worden ist, steht jeweils daneben. Klicken Sie hier um unsere Bewertungen einsehen zu können.
|
![]() |
Was ist Paypal? PayPal ist der Online-Zahlungsservice, mit dem Sie in Online-Shops sicher, einfach und schnell bezahlen – und das kostenlos.
Sicher: Ihre Bank- oder Kreditkartendaten sind nur bei PayPal hinterlegt. Deshalb werden sie nicht bei jedem Online-Einkauf erneut übers Internet gesendet.
Einfach: Sie bezahlen mit zwei Klicks. Denn Sie greifen auf Ihre bei PayPal hinterlegten Bank- oder Kreditkartendaten zurück, anstatt sie bei jedem Kauf wieder einzugeben.
Schnell: PayPal-Zahlungen treffen schnell ein. Dann kann der Verkäufer die Ware sofort verschicken und Sie erhalten sie in der Regel früher.
|
![]() |
Versandkostenfrei einkaufen: Bei SH24 ist der Versand ab einer Bestellsumme von EUR 50,- per DPD kostenlos!*
*) innerhalb Deutschlands. |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich
Konfektionsgrößen - Allgemeine Größentabelle
- Kleidung Damen
- Kleidung Herren - Normalgrößen
- Kleidung Herren - untersetzte Größen
- Kleidung Herren - schlanke Größen
- Kinder
Kleidung Damen
Normale Größen | Kurzgrößen | Langrößen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang in cm | Taillienumfang in cm | Hüftumfang in cm | Konfektions- größe | Internationale Größe | Konfektions- größe | Konfektions- größe |
74-77 | 60-62 | 84-87 | 32 | XS | 16 | 64 |
78-81 | 63-65 | 88-91 | 34 | XS | 17 | 68 |
82-85 | 66-69 | 92-95 | 36 | S | 18 | 72 |
86-89 | 70-73 | 96-98 | 38 | S | 19 | 76 |
90-93 | 74-77 | 99-101 | 40 | M | 20 | 80 |
94-97 | 78-81 | 102-104 | 42 | M | 21 | 84 |
98-102 | 82-85 | 105-108 | 44 | L | 22 | 88 |
103-107 | 86-90 | 109-112 | 46 | L | 23 | 92 |
108-113 | 91-95 | 113-116 | 48 | XL | 24 | 96 |
114-119 | 96-102 | 117-121 | 50 | XL | 25 | 100 |
120-125 | 103-108 | 122-126 | 52 | XXL | 26 | 104 |
126-131 | 109-114 | 127-132 | 54 | XXL | 27 | 108 |
132-137 | 115-121 | 133-138 | 56 | XXXL | 28 | 112 |
138-143 | 122-128 | 139-144 | 58 | XXXL | 29 | 116 |
144-149 | 129-134 | 145-150 | 60 | 30 | 120 |
Kleidung Herren - Normalgrößen
Körper- größe in cm |
Brust- umfang in cm |
Bund- umfang in cm |
Konfektions- größe |
Internationale Größe |
---|---|---|---|---|
160-164 | 78-81 | 66-69 | 40 | XS |
162-166 | 82-85 | 70-73 | 42 | XS |
164-168 | 84-87 | 72-75 | 43 | |
166-170 | 86-89 | 74-77 | 44 | S |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 | S |
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 | M |
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 | M |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 | L |
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 | L |
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 | XL |
184-188 | 114-117 | 105-109 | 56 | XL |
185-189 | 118-121 | 110-114 | 60 | XXL |
187-191 | 122-125 | 115-119 | 62 | XXL |
189-193 | 126-129 | 120-124 | 64 | XXXL |
191-194 | 130-133 | 125-129 | 66 | XXXL |
Kleidung Herren - Untersetzte Größen
Körper- größe in cm |
Brust- umfang in cm |
Bund- umfang in cm |
Konfektions- größe |
---|---|---|---|
162 | 88 | 80 | 22 |
163-167 | 90-93 | 82-85 | 23 |
166-170 | 94-97 | 86-89 | 24 |
169-173 | 98-101 | 90-93 | 25 |
172-176 | 102-105 | 94-97 | 26 |
175-178 | 106-109 | 98-101 | 27 |
177-180 | 110-113 | 102-106 | 28 |
179-182 | 114-117 | 107-111 | 29 |
181-183 | 118-121 | 112-115 | 30 |
182-184 | 122-125 | 116-119 | 31 |
183-185 | 126-129 | 120-123 | 32 |
184-186 | 130-133 | 124-127 | 33 |
185-187 | 134-137 | 128-131 | 34 |
Kleidung Herren - Schlanke Größen
Körper- größe in cm |
Brust- umfang in cm |
Bund- umfang in cm | Konfektions- größe |
---|---|---|---|
174-178 | 85-87 | 71-74 | 88 |
177-181 | 85-87 | 74-77 | 90 |
180-184 | 91-94 | 78-81 | 94 |
182-186 | 95-98 | 82-85 | 98 |
184-188 | 99-102 | 86-89 | 102 |
187-191 | 103-106 | 90-94 | 106 |
190-194 | 107-110 | 95-99 | 110 |
193-197 | 111-114 | 100-104 | 114 |
Größentabelle Kinder
Alter | Körpergröße in cm |
Brustumfang in cm |
Taillenweite in cm |
Hüftumfang in cm |
Schrittlänge in cm |
Konfektions- größe |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Monate | 68 | 50 | 47 | 47 | 21,5 | 68 |
9 Monate | 80 | 52 | 49 | 51 | 28,9 | 80 |
12 Monate | 92 | 54 | 51 | 55 | 36,3 | 92 |
2-3 Jahre | 104 | 56 | 53 | 59 | 43,7 | 104 |
4-5 Jahre | 116 | 58 | 55 | 63 | 51,1 | 116 |
6-7 Jahre | 128 | 64 | 58 | 69 | 58,5 | 128 |
8-9 Jahre | 140 | 70 | 61 | 75 | 65,9 | 140 |
10-11 Jahre | 152 | 76 | 64 | 82 | 71,5 | 152 |
12-13 Jahre | 164 | 82 | 67 | 89 | 77,1 | 164 |
14-15 Jahre | 176 | 88 | 70 | 96 | 82,7 | 176 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Größentabellen der verschiedenen Hersteller finden Sie jeweils in der Artikelansicht der Produkte.