Größentabelle X-Bionic
Frauen / Women
Frauen BH / Women Bra
Männer / Men
Körperhöhe in cm | Brustumfang in cm | Bundweite in cm | Konfektions- größe | X-Bionic Größe | |
---|---|---|---|---|---|
166-170 | 86-89 | 74-77 | 44 | S/M | |
168-173 | 90-93 | 78-81 | 46 | ||
171-176 | 94-97 | 82-85 | 48 | ||
174-179 | 98-101 | 86-89 | 50 | L/XL | |
177-182 | 102-105 | 90-94 | 52 | ||
180-184 | 106-109 | 95-99 | 54 | ||
182-186 | 110-113 | 100-104 | 56 | XXL | |
184-188 | 114-117 | 105-108 | 58 | ||
X-Socks Frauen & Männer / Men & Women
Größen Europa | 35-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-50 |
---|---|---|---|---|---|
X-Bionic Größe | I | II | III | IV | V |
X-Socks Kinder & Jugendliche / Kids & Teens
Größen Europa | 24-26 | 27-30 | 31-34 | 35-38 |
---|---|---|---|---|
X-Bionic Größe | I | II | III | IV |
X-Socks xbs.recovery Socks
Mützen