Größentabelle The North Face

| Kleidung Damen | Kleidung Herren - Normalgrößen | Kleidung Herren - untersetzte Größen |
| Kleidung Herren - schlanke Größen |

Kleidung Damen

 

Normale Größen
Brustumfang
in cm
Taillienumfang in cm Hüftumfang
in cm
Konfektions-
größe
Internationale
Größe
74-77 60-62 84-87 32 XS
78-81 63-65 88-91 34 XS
82-85 66-69 92-95 36 S
86-89 70-73 96-98 38 S
90-93 74-77 99-101 40 M
94-97 78-81 102-104 42 M
98-102 82-85 105-108 44 L
103-107 86-90 109-112 46 L
108-113 91-95 113-116 48 XL
114-119 96-102 117-121 50 XL
120-125 103-108 122-126 52 XXL
126-131 109-114 127-132 54 XXL
132-137 115-121 133-138 56 XXXL
138-143 122-128 139-144 58 XXXL
144-149 129-134 145-150 60  

 

nach oben

 

Kleidung Herren - Normalgrößen

 

Körper-
größe in cm
Brust-
umfang in cm
Bund-
umfang in cm
Konfektions-
größe
Internationale
Größe
160-164 78-81 66-69 40 XS
162-166 82-85 70-73 42 XS
164-168 84-87 72-75 43  
166-170 86-89 74-77 44 S
168-173 90-93 78-81 46 S
171-176 94-97 82-85 48 M
174-179 98-101 86-89 50 M/L
177-182 102-105 90-94 52 L
180-184 106-109 95-99 54 XL
182-186 110-113 100-104 56 XL
184-188 114-117 105-109 58 XXL
185-189 118-121 110-114 60 XXXL

 

nach oben

 

Kleidung Herren - Untersetzte Größen

 

Körper-
größe in cm
Brust-
umfang in cm
Bund-
umfang in cm
Konfektions-
größe
162 88 80 22
163-167 90-93 82-85 23
166-170 94-97 86-89 24
169-173 98-101 90-93 25
172-176 102-105 94-97 26
175-178 106-109 98-101 27
177-180 110-113 102-106 28
179-182 114-117 107-111 29
181-183 118-121 112-115 30
182-184 122-125 116-119 31
183-185 126-129 120-123 32
184-186 130-133 124-127 33
185-187 134-137 128-131 34

 

nach oben

 

Kleidung Herren - Schlanke Größen

 

Körper-
größe in cm
Brust-
umfang in cm
Bund-
umfang in cm
Konfektions-
größe
174-178 85-87 71-74 88
177-181 85-87 74-77 90
180-184 91-94 78-81 94
182-186 95-98 82-85 98
184-188 99-102 86-89 102
187-191 103-106 90-94 106
190-194 107-110 95-99 110
193-197 111-114 100-104 114

 

nach oben